| 会計窓口で支払う薬剤費 | |
|---|---|
| 製品名 | 会計窓口で支払う薬剤費 |
| 皮下注射 | 1ヶ月 |
| アクテムラシリンジ | 23486円 |
| アクテムラオートインジェクター | 23575円 |
| オレンシアシリンジ | 33536円 |
| オレンシアオートインジェクター | 33880円 |
| エンブレル50シリンジ | 37283円 |
| エンブレル50ペン | 37502円 |
| ヒュミラ40シリンジ | 39086円 |
| シンポニー50 | 39540円 |
| 点滴(体重50kgの場合) | 1ヶ月 |
| アクテムラ | 27183円 |
| オレンシア | 32997円 |
| レミケード | 80760円 |
| 経口 | 1ヶ月 |
| ゼルヤンツ | 43873円 |
(注意)シムジアとレミケードは、血中濃度をあげるため頻回注射となる時期があるため煩雑さから、今回の表からは割愛しております。